FONDO DE LA MUTUALIDAD Y MONTEPIO DE LA MINERIA ASTURIANA, FP
Estado
Activa
Cargos Activos
11
Anuncios BORME
5
Última actualización
03/04/2017
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | FONDO DE LA MUTUALIDAD Y MONTEPIO DE LA MINERIA ASTURIANA, FP |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | V81037780 |
Órgano Administración: | Consejo de Administración |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
SOBRINO CORDERO MIGUEL ANGEL | Miem.Com.Ctr | 23/03/2017 | |
MONTES GARCIA FLORENTINO | Miem.Com.Ctr | 23/03/2017 | |
URIA PEREZ ANGEL | Miem.Com.Ctr | 23/03/2017 | |
GUTIERERZ ALONSO JUAN- JOSE | Miem.Com.Ctr | 11/11/2016 | |
ORDIALES MENDEZ CELSO | Miem.Com.Ctr | 11/11/2016 | |
LUEJE DIAZ MARIANO | Miem.Com.Ctr | 11/11/2016 | |
MONTES DIAZ VICTOR | Miem.Com.Ctr | 11/11/2016 | |
GONZALEZ PULGAR JUAN JOSE | Miem.Com.Ctr | 11/11/2016 | |
GONZALEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | Miem.Com.Ctr | 11/11/2016 | |
DIAZ MARENTES ARSENIO | Miem.Com.Ctr | 11/11/2016 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 03/04/2017 | 148308 | MADRID |
Ceses/Dimisiones Reelecciones Nombramientos | 23/11/2016 | 473845 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 17/10/2016 | 416888 | MADRID |
Otros conceptos | 09/01/2012 | 9457 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Reelecciones | 02/11/2011 | 435047 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en FONDO DE LA MUTUALIDAD Y MONTEPIO DE LA MINERIA ASTURIANA, FP